Kérjük, támogassa a Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club csapatát!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club csapatát!
Adószám: 18586390-1-10
Bankszámla szám: 10300002-45519806-00003285
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club csapatát!
Adószám: 18586390-1-10
Bankszámla szám: 10300002-45519806-00003285
Idén is megrendezésre került saját szervezésű tornánk, Vác és Pápa csapatát hívtuk meg a rendezvényünkre, Halassy Olivér emlékére.
Mérkőzések:
| Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club – Váci Vízilabda Sport Egyesület
Góllövők: |
17-6 |
| Váci Vízilabda Sport Egyesüet – Pápai Sport Egyesület |
26-16 |
| Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club – Pápai Sport Egyesület
Góllövők: |
14-11 |
Végeredmény:
| I. | Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club |
| II. | Pápai Sport Egyesület |
| III. | Váci Vízilabda Sport Egyesület |
| 11:00 | Miskolci Vízilabda Club – Czeglédi Lamantinok | 17-8 |
| 12:00 | Gyöngyösi Alligátorok – Szolnoki Vízilabda Sport Club | 12-15 |
| 13:00 | Kertészeti Egyetem Atlétikai Club – Egri Vízmű Sport Club | 6-5 |
| 14:00 | Szolnoki Vízilabda Sport Club – Miskolci Vízilabda Club | 0-0 |
| 15:00 | Czeglédi Lamantinok – Kertészeti Egyetem Atlétikai Club | 6-8 |
| 16:00 | Egri Vízmű Sport Club – Gyöngyösi Alligátorok | 15-10 |
| 11:00 | Szolnoki Vízilabda Sport Club – Egri Vízmű Sport Club | 6-6 |
| 12:00 | Gyöngyösi Alligátorok – Czeglédi Lamantinok | 6-14 |
| 13:00 | Miskolci Vízilabda Club – Kertészeti Egyetem Atlétikai Club | 18-6 |
| 14:00 | Czeglédi Lamantinok – Egri Vízmű Sport Club | 7-8 |
| 15:00 | Miskolci Vízilabda Club – Gyöngyösi Alligátorok | 18-3 |
| 16:00 | Szolnoki Vízilabda Sport Club – Kertészeti Egyetem Atlétikai Club | 3-8 |
| 11:00 | Kertészeti Egyetem Atlétikai Club – Czeglédi Lamantinok | 7-10 |
| 14:00 | Miskolci Vízilabda Club – Szolnoki Vízilabda Sport Club | 8-4 |
| 15:00 | Gyöngyösi Alligátorok – Egri Vízmű Sport Club | 7-14 |
| 16:00 | Czeglédi Lamantinok – Szolnoki Vízilabda Sport Club | 9-4 |
| 17:00 | Egri Vízmű Sport Club – Miskolci Vízilabda Club | 8-13 |
| 18:00 | Kertészeti Egyetem Atlétikai Club – Gyöngyösi Alligátorok | 16-6 |
| 11:00 | Egri Vízmű Sport Club – Czeglédi Lamantinok | 11-11 |
| 12:00 | Gyöngyösi Alligátorok – Miskolci Vízilabda Club | 4-22 |
| 13:00 | Kertészeti Egyetem Atlétikai Club – Szolnoki Vízilabda Sport Club | 7-9 |
| 14:00 | Czeglédi Lamantinok – Miskolci Vízilabda Club | 3-17 |
| 15:00 | Szolnoki Vízilabda Sport Club – Gyöngyösi Alligátorok | 17-4 |
| 16:00 | Egri Vízmű Sport Club – Kertészeti Egyetem Atlétikai Club | 10-8 |
GyAVC – Pretoria: 8-6 (1-2 ; 1-0 ; 3-3 ; 3-1)
Gólszerzők:
Roska László – 4;
Herczeg Mátyás, Mádi Zoltán, Szén Richárd, Varnyú Iván – 1
A barátságos mérkőzés lezárása ajándékok átadásával:
| A bajnokság végeredménye: | |
| 1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület II. |
| 2. | SZTE EHÖK Sport Egyesület |
| 3. | Főnix Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület |
| 4. | Egri Vízmű Sport Club |
| 5. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület |
| 6. | Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub |
| 7. | Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. |
| 8. | Vadász Vízilabda Csapat |
| 9. | Központi Sportiskola SE |
| 10. | Kertészeti Egyetem Atlétikai Club |
| 11. | Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet |
| 12. | Fehérvár Póló Sport Egyesület |
| 13. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület |
| 14. | Czeglédi Lamantinok |
| 15. | Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sport Egyesület |
| 16. | Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület |
| 17. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club |
| 18. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. |
| 19. | Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület |
| 20. | Váci Vízilabda Sport Egyesület |
| 21. | Kecskemét Hírös Sport Nonprofit Kft. |
| 22. | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület |
| 23. | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub |
| 24. | Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club |
| 25. | Pápai Sportegyesület |
A Gyöngyösi Alligátorok 2013/14-es szezon góllövőlistája:
| Férfi OB II. | Góllövőlista: | Gól: |
| 3. | Roska László | 76 |
| 41. | Mádi Zoltán | 32 |
| 66. | Herczeg Márton | 24 |
| 114. | Oláh Attila | 16 |
| 121. | Hanczár Dávid | 15 |
| 167. | Angyal Donát | 11 |
| 169. | Szén Richárd | 11 |
| 186. | Farkas Bence | 10 |
| Férfi OB II. | Labdaszerzés: | Érték: |
| 3. | Farkas Bence | 45 |
| 17. | Oláh Attila | 30 |
| 44. | Szén Richárd | 21 |
| 70. | Veres Zoltán | 17 |
| 71. | Bátori István | 16 |
| 89. | Herczeg Márton | 14 |
| 94. | Mádi Zoltán | 14 |
| 126. | Hanczár Dávid | 11 |
| 187. | Angyal Donát | 7 |
Legutóbbi hozzászólások